ダンナの採点 |
|||||
足立 | 坂戸市場 | ||||
駅までの距離 | 徒歩2分 | 10 | 徒歩20分 | 3 | ま、とりあえずバス通勤なので。 |
バスターミナル | 徒歩15分 | チャリで10分 | |||
会社までの時間 | 55分 | 7 | 75分 | 5 | ま、通勤圏内 |
部屋の広さ | 69u | 7 | 100u〜 | 10 | そりゃ一軒家がいいに決まっております |
庭 | 75u | 10 | 100u〜 | 10 | 7階芝生で20数坪の庭つき。こんなマンション探すの大変 |
見晴らし | かなりいい | 8 | ふつう | 5 | ラブホとか拘置所とかも見えるけれど、10数キロ見渡せる眺望 |
騒音 | うるさい | 5 | 静か | 10 | 都会と田舎の差 |
駐車場 | 1台12,000円 | 5 | タダ | 7 | 駐車場のスペースは作らなくてはならないけれど |
洪水の心配 | 7階 | 7 | 平屋 | 3 | 足立は洪水対策済み。マンションの7階だし |
地震の心配 | マンション | 5 | 平屋 | 8 | マンションより平屋の方が安心・・・なんですよね、たぶん |
商業施設 | 便利 | 8 | 近くにない | 3 | とりあえず生協の配達があるけど・・・。将来的に不便を感じることがあるかも? |
都内へのアクセス | 便利 | 8 | 不便 | 4 | 自分は定期があるからいいけど、ヨメは・・・? |
実家(大町)への アクセス |
5H(5,400円) | 7 | 6H(7,550円) | 5 | 片道2,150円の差 |
実家(青梅)への アクセス |
1H(2,300円) | 8 | 2H(4,450円) | 4 | 片道2,150円の差+時間が倍 |
資産価値 | マンション | 5 | 土地 | 7 | マンションも希少物件なので、あまり下がらないけれど・・・、土地に軍配? |
家ローン | |||||
100 | 84 | ||||
ヨメの採点 |
|||||
足立 | 坂戸市場 | ||||
駅までの距離 | 徒歩2分 | 10 | 徒歩20分 | 8 | |
会社までの時間 | 50分 | 8 | 90分 | 5 | 高速バス利用 |
部屋の広さ | 69u | 6 | 100u〜 | 10 | |
庭 | 75u | 8 | 100u〜 | 10 | |
見晴らし | 9 | 7 | |||
騒音 | 3 | 8 | |||
駐車場 | 1台12,000円 | 5 | タダ | 10 | |
洪水の心配 | 7階 | 8 | 平屋 | 5 | |
地震の心配 | マンション | 8 | 平屋 | 9 | |
商業施設 | 8 | 4 | |||
都内へのアクセス | 10 | 3 | |||
通勤代 片道 | 390円 | 6 | 1,350円 | 3 | 高速バス利用 |
定期代(1ヶ月) | 15,000円 | 6 | 47,180円 | 3 | 高速バス利用 |
95 | 85 |