��t�������Y�s | ��t���؍X�Îs | �����s������ | ||||
�y���������z | ||||||
���l�� | 477 / 805 �� | 59,108�l | 231 / 805 �� | 122,234�l | 25 / 805 �� | 624,807�l |
�l����(2000�N/2005�N) | 251 / 805 �� | 100.90% | 361 / 805 �� | 99.60% | 232 / 805 �� | 101.20% |
�l��i�j�j | 463 / 805 �� | 29,728�l | 224 / 805 �� | 60,947�l | 25 / 805 �� | 315,649�l |
�l��i���j | 496 / 805 �� | 29,380�l | 234 / 805 �� | 61,287�l | 26 / 805 �� | 309,158�l |
�l���i�j�^���j | 91 / 805 �� | 101.20% | 151 / 805 �� | 99.40% | 64 / 805 �� | 102.10% |
���ѐ� | 498 / 805 �� | 19,834���� | 236 / 805 �� | 44,370���� | 25 / 805 �� | 265,925���� |
���Ԑl�� | 478 / 805 �� | 54,947�l | 222 / 805 �� | 119,005�l | 31 / 805 �� | 539,309�l |
�y�Z����{�䒠�z | ||||||
�l�� | 475 / 805 �� | 60,105�l | 227 / 805 �� | 123,772�l | 25 / 805 �� | 624,146�l |
�N���l��i15�����j | 239 / 805 �� | 14.50% | 422 / 805 �� | 13.70% | 562 / 805 �� | 13.10% |
���Y�N��l��i15�`64�j | 91 / 805 �� | 69.20% | 205 / 805 �� | 67.20% | 209 / 805 �� | 67.10% |
����l��i65�Έȏ�j | 722 / 805 �� | 16.40% | 537 / 805 �� | 19.10% | 491 / 805 �� | 19.80% |
�l��1000�l������̐l���� | 276 / 805 �� | -0.2�l | 154 / 805 �� | 3.5�l | 239 / 805 �� | 1.0�l |
�]��Ґ� (�]��i�l��1000�l������j) |
432 / 805 �� (295 / 805 ��) |
2,388�l (295 / 805 ��) |
206 / 805 �� (211 / 805 ��) |
5,636�l (45.54�l) |
29 / 805 �� (228 / 805 ��) |
27,184�l (43.55�l) |
�]�o�Ґ� (�]�o���i�l��1000�l������j) |
444 / 805 �� (317 / 805 ��) |
2,425�l (40.35�l) |
230 / 805 �� (284 / 805 ��) |
5,179�l (41.84�l) |
26 / 805 �� (272 / 805 ��) |
26,425�l (42.34�l) |
�o���� (�o�����i�l��1000�l������j) |
444 / 805 �� (254 / 805 ��) |
537 �l (8.93�l) |
248 / 805 �� (421 / 805 ��) |
993 �l (8.02�l) |
27 / 805 �� (356 / 805 ��) |
5,207 �l (8.34�l) |
���S�� (���S���i�l��1000�l������j) |
660 / 805 �� (719 / 805 ��) |
396 �l (6.59�l) |
233 / 805 �� (513 / 805 ��) |
1,023 �l (8.27�l) |
20 / 805 �� (478 / 805 ��) |
5,323 �l (8.53�l) |
����� (����i�l��1000�l������j) |
435 / 805 �� (256 / 805 ��) |
337�� (5.61��) |
218 / 805 �� (225 / 805 ��) |
715�� (5.78��) |
24 / 805 �� (104 / 805 ��) |
4,048�� (6.49��) |
�������� (�������i�l��1000�l������j) |
440 / 805 �� (232 / 805 ��) |
127�� (2.11��) |
189 / 805 �� (90 / 805 ��) |
296�� (2.39��) |
16 / 805 �� (38 / 805 ��) |
1,626�� (2.61��) |
�y�ʐρz | ||||||
���ʐ� | 528 / 805 �� | 94.92km2 | 425 / 805 �� | 138.71km2 | 635 / 805 �� | 53.2km2 |
�Z�n�ʐ� | 394 / 805 �� | 74.69km2 | 316 / 805 �� | 92.2km2 | 511 / 805 �� | 53.2km2 |
�Z�n�l��x | 471 / 805 �� | 791�l / km2 | 316 / 805 �� | 1,326�l / km2 | 23 / 805 �� | 11,744�l / km2 |
�y�C��z | ||||||
�N�ԕ��ϋC�� | 301 / 805 �� | 15.2�� | 273 / 805 �� | 15.3�� | 246 / 805 �� | 15.4�� |
�N�ԍ~���� | 465 / 805 �� | 1,427.2mm | 402 / 805 �� | 1,477mm | 539 / 805 �� | 1,338.2mm |
�N�ԓ�Ǝ��� | 354 / 805 �� | 1,907.4���� | 271 / 805 �� | 1,941.7���� | 524 / 805 �� | 1,837.2���� |
�y�s���z | ||||||
��z (�l��1�l������) |
516 / 805 �� (463 / 805 ��) |
21,539,339��~ (358.36��~) |
345 / 805 �� (778 / 805 ��) |
31,487,859��~ (254.40��~) |
19 / 805 �� (464 / 805 ��) |
223,465,989��~ (358.03��~) |
�Ώo�z (�l��1�l������) |
277 / 805 �� (322 / 805 ��) |
20,526,240��~ (341.51��~) |
460 / 805 �� (28 / 805 ��) |
30,468,128��~ (246.16��~) |
787 / 805 �� (356 / 805 ��) |
218,283,202��~ (349.73��~) |
�n��� (�l��1�l������) |
257 / 805 �� (13 / 805 ��) |
14,569,393��~ (242.40��~) |
237 / 805 �� (333 / 805 ��) |
15,749,785��~ (127.25��~) |
99 / 805 �� (802 / 805 ��) |
35,065,693��~ (56.18��~) |
�n����ݍ� (�l��1�l������) |
14 / 805 �� (28 / 805 ��) |
10,536,334��~ (175.30��~) |
389 / 805 �� (85 / 805 ��) |
28,244,509��~ (228.20��~) |
742 / 805 �� (34 / 805 ��) |
116,408,008��~ (186.51��~) |
���͎w�� | 14 / 805 �� | 1.3 | 189 / 805 �� | 0.82 | 734 / 805 �� | 0.32 |
�N����䗦 | 13 / 805 �� | 4.20% | 250 / 805 �� | 9.90% | 160 / 805 �� | 8.90% |
�o���x�䗦 | 36 / 805 �� | 78% | 270 / 805 �� | 88.40% | 42 / 805 �� | 78.50% |
�n���t�ňˑ��x | 66 / 805 �� | 0.50% | 232 / 805 �� | 10.60% | 1 / 805 �� | 0% |
�s��E��� (�l��1�l������) |
415 / 805 �� (225 / 805 ��) |
569�l (9.47�l) |
230 / 805 �� (474 / 805 ��) |
953�l (7.70�l) |
28 / 805 �� (727 / 805 ��) |
3,798�l (6.09�l) |
���X�p�C���X�w�� | 779 / 802 �� | 101.6 | 701 / 802 �� | 100.4 | 739 / 802 �� | 100.9 |
��ʍs���E��ϋ����i���z�j | 641 / 805 �� | 3,658�S�~ | 800 / 805 �� | 3,934�S�~ | 605 / 805 �� | 3,630�S�~ |
�s�撷�̋���(���z) | 334 / 805 �� | 8,500�S�~ | 599 / 805 �� | 9,600�S�~ | 784 / 805 �� | 11,750�S�~ |
�y�Y�Ɓz | ||||||
�_�ƎY�o�z | 238 / 781 �� | 904�疜�~ | 371 / 781 �� | 574�疜�~ | - | - |
�H�Ɛ����i�o�z�� | 62 / 805 �� | 80,430�疜�~ | 191 / 805 �� | 36,617�疜�~ | 232 / 805 �� | 29,973�疜�~ |
�����Ə��i�̔��z | 643 / 805 �� | 5,499�疜�~ | 203 / 805 �� | 27,175�疜�~ | 41 / 805 �� | 177,681�疜�~ |
�y�̐��z | ||||||
�s��̗ތ^ | - | �H�Ɠs�s | - | ���Ɠs�s | - | �Z��s�s |
�s�s�錾 | - | ���a�s�s�錾 �F�\���s�s�錾 ���ۑS�s�s�錾 |
- | ���a�s�s�錾 ��ʈ�S�s�s�錾 ���U�w�K�s�s�錾 �F�\���s�s�錾 |
- | ���a�ƈ�S�̓s�s�錾 |
�F�D�s�s | - | �V�����E����s �Ȗ،��E����s ���쌧�E�R�V�� |
||||
�o���s�s | - | �u���W���E�C�^�W���C�s | - | �A�����J�E�I�[�V�����T�C�h�s | - | �I�[�X�g�����A�E�x�������g�s |
��Y�E���Y�� | - | ���^�X ���� ���Ԑ� ���R�� �V�N������ |
- | �A�T�� �C�� �u���[�x���[ ���^�X �āA���A�I |
- | �`���[���b�v ������ ��v�֘A�i |
��ȍՂ�E�s�� | - | ���P�Y�s���ӂꂠ���Ă܂� �C�l���[�h���[�X �G���W���C�X�|�[�c��� |
- | �؍X�Í`�܂� 暏鎛�̒K�܂� ���܂� �����̂��Ղ� ����(��邬)�����_�З��� �������t�F�X�e�B�o�� �ڂ�V���� |
- | ���傤�Ԃ܂� �����̉ԉΑ�� ��̍ՓT �����斯�܂� |
�o�g�����l | - | - | - | ����j�A�����p��A���u�� | - | �k�앐 |
�y�����z | ||||||
�K�X���� �i22m3�g�p�����ꍇ�̌��z�j |
56 / 604�� | 3,596�~ �������z�i�����n�擙�j | 56 / 604�� | 3,596�~ �������z�i�����n�擙�j | 56 / 604�� | 3,596�~ �������z�i�����n�擙�j |
�������� �i��a20mm��20m3�̌��z�j |
782 / 1170�� | 3,570�~ ���P�Y�s�������� | 945 / 1170�� | 4,095�~ �؍X�Îs������ | 381 / 1170�� | 2,688�~ �����s�����ǁi�Q�R��j |
���������� �i20m3��g�p�����ꍇ�̌��z�j |
296 / 1020�� | 2,058�~ �����Y | 266 / 1020�� | 1,995�~ �؍X�Îs | 229 / 1020�� | 1,974�~ �����s�������ǁi�Q�R��j |
�Z���[��t�萔�� | 299 / 805 �� | 300�~ | 299 / 805 �� | 300�~ | 299 / 805 �� | 300�~ |
�y���݁E�C���t���z | ||||||
���ݔN�ԑ��r�o�� | 398 / 805 �� | 26,206t | 628 / 805 �� | 60,148t | 782 / 805 �� | 288,924t |
1�l1����̂��ݔr�o�� | 642 / 805 �� | 863g | 712 / 805 �� | 917g | 715 / 805 �� | 924g |
���݂̃��T�C�N���� | 126 / 805 �� | 28.60% | 144 / 805 �� | 27.70% | 538 / 805 �� | 15.70% |
�ƒ낲�ݎ�W | - | �ꕔ�L�� | - | �ꕔ�L�� | - | ���� |
�ƒ낲�ݎ�W�|��l | - | - | - | �R�E�s�R���݂̂ݗL�����B | - | �e�傲�݂͗L���Ŏ�W�B |
�ƒ낲�˕ʎ�W | - | ����{ | - | ����{ | - | ����{ |
�������݉�����x | - | ���� | - | ���� | - | ���� |
�e�傲�ݎ�W | - | ���� | - | ���� | - | ���� |
�e�傲�ݎ�W�|��l | - | - | - | �˕ʎ�W�B | - | �v���O�\��B |
�����ݏ����@�������x | - | ���� | - | ���� | - | ���� |
�����ݏ����@������z(���j | 176 / 640 �� | 25,000�~ | 176 / 640 �� | 25,000�~ | 176 / 640 �� | 25,000�~ |
���������y�� | 284 / 747 �� | 67.60% | 538 / 747 �� | 37.80% | - | - |
�y��S�E��S�z | ||||||
�����Џo�Ό��� (�l��10000�l������) |
298 / 805 �� (390 / 805 ��) |
15�� (2.54��) |
570 / 805 �� (422 / 805 ��) |
32�� (2.62��) |
792 / 805 �� (666 / 805 ��) |
225�� (3.60��) |
��ʎ��̔������� (�l��1000�l������) |
333 / 805 �� (402 / 805 ��) |
386�� (6.53��) |
595 / 805 �� (588 / 805 ��) |
949�� (7.76��) |
773 / 805 �� (429 / 805 ��) |
4,181�� (6.69��) |
�Y�@�ƔF�m���� (�l��1000�l������) |
468 / 805 �� (695 / 805 ��) |
1,301�� (22.01��) |
634 / 805 �� (712 / 805 ��) |
2,780�� (22.74��) |
787 / 805 �� (693 / 805 ��) |
13,649�� (21.85��) |
�n�U�[�h�E�h�Ѓ}�b�v | - | ���� | - | ���� | - | ���� |
����h�Бg�D�ւ̏��� | - | ���� | - | ���� | - | ���� |
����h�Бg�D�ւ̎x�� | - | ���� | - | ���� | - | ���� |
�y���Z�E�����z | ||||||
��ِ� | 503 / 805 �� | 6�� | 236 / 805 �� | 16�� | 769 / 805 �� | 0�� |
�X�ǐ� | 716 / 805 �� | 7�� | 292 / 805 �� | 20�� | 41 / 805 �� | 68�� |
�S�ݓX�� | 465 / 805 �� | 1�X | 465 / 805 �� | 1�X | 36 / 805 �� | 12�X |
�s�s��� | 232 / 786 �� | 81�ӏ� | 157 / 786 �� | 131�ӏ� | 53 / 786 �� | 316�ӏ� |
����ʐ� | 344 / 766 �� | 610,307m2 | 258 / 766 �� | 836,000m2 | 65 / 766 �� | 2,728,344m2 |
1�l������̌�ʐ� | 276 / 785 �� | 10.29m2 | 452 / 785 �� | 6.83m2 | 578 / 785 �� | 4.38m2 |
�}���ِ� | 136 / 805 �� | 3�� | 314 / 805 �� | 1�� | 6 / 805 �� | 16�� |
���ِ� | - | 0�� | - | 0�� | - | 0�� |
�ړ��}���ِ� | - | 0�� | - | 0�� | - | 0�� |
������ (�l��1�l������) |
115 / 805 �� (1 / 805 ��) |
604,316�� (10.22��) |
321 / 805 �� (550 / 805 ��) |
291,770�� (2.39��) |
14 / 805 �� (457 / 805 ��) |
1,695,000�� (2.71��) |
�}���ّ��݁E�L�旘�p | - | ��t�s �s���s �؍X�Îs �N�Îs |
- | �؍X�ÍH�ƍ������w�Z �N�Îs�E�x�Îs�B |
- | ���w���������w�K�Z���^�[�}�����B |
�y�y�n�z | ||||||
�y�n���ω��i(�Z��n) | 408 / 802 �� | 41,200�~�^m2 | 555 / 802 �� | 27,973�~�^m2 | 32 / 802 �� | 263,926�~�^m2 |
�y�n���ω��i(���ƒn) | 417 / 794 �� | 72,500�~�^m2 | 567 / 794 �� | 53,175�~�^m2 | 51 / 794 �� | 406,833�~�^m2 |
�y�����E�玙�z | ||||||
�q��Ċ֘A�̓Ǝ��̎��g�� | - | �q��ăz�[���T�|�[�g���Ƃ̎�{�B | ||||
�`���C���h�V�[�g�������x | - | - | - | �����ݏo�� | - | - |
�����蓖 | - | ���w�Z6�N���܂� | - | ���w�Z6�N���܂� | - | ���w�Z6�N���܂� |
��c����Ô���Ώ۔N�� | - | ���w�Z�A�w�O�܂� | - | ���w�Z�A�w�O�܂� | - | ���w�Z3�N���܂� |
��c����Ô�����ȕ��S | - | ���ȕ��S���� (�ېŐ��т�200�~/��A��ېŐ��т͎��ȕ��S�Ȃ��B) |
- | ���ȕ��S���� (1��ɂ�200�~�̎��ȕ��S�B��ېŐ��т͎��ȕ��S�Ȃ��B) |
- | ���ȕ��S�Ȃ� |
��c����Ô���������� | - | ��������Ȃ� | - | ��������Ȃ� | - | ��������Ȃ� |
��c����Ô���Ώ۔N�� | - | ���w�Z�A�w�O�܂� | - | ���w�Z�A�w�O�܂� | - | ���w�Z3�N���܂� |
��c����Ô�����ȕ��S | - | ���ȕ��S���� (�ېŐ��т�200�~/��A��ېŐ��т͎��ȕ��S�Ȃ��B) |
- | ���ȕ��S���� (1��200�~�B��ېŐ��т͎��ȕ��S�Ȃ��B) |
- | ���ȕ��S�Ȃ� |
��c����Ô���������� | - | ��������Ȃ� | - | ��������Ȃ� | - | ��������Ȃ� |
��ۈ珊�� | 538 / 804 �� | 5�� | 432 / 804 �� | 7�� | 10 / 804 �� | 60�� |
0�Ύ��ۈ���{���Ă����ۈ珊 | - | 5�� | - | 6�� | - | 29�� |
��ۈ珊��� | 507 / 791 �� | 510�l | 503 / 791 �� | 515�l | 12 / 791 �� | 6,232�l |
��ۈ珊�ݐЎ����� | 431 / 680 �� | 452�l | 399 / 680 �� | 494�l | 10 / 680 �� | 6,154�l |
�����ۈ珊�� | 629 / 802 �� | 2�� | 408 / 802 �� | 6�� | 74 / 802 �� | 29�� |
0�Ύ��ۈ���{���Ă��鎄���ۈ珊 | - | 2�� | - | 5�� | - | 17�� |
�����ۈ珊��� | 591 / 782 �� | 210�l | 316 / 782 �� | 780�l | 75 / 782 �� | 2,506�l |
�����ۈ珊�ݐЎ����� | 483 / 679 �� | 252�l | 251 / 679 �� | 833�l | 59 / 679 �� | 2,494�l |
�ۈ珊��ҋ@������ | 1 / 805 �� | 0�l | 1 / 805 �� | 0�l | 786 / 805 �� | 213�l |
�y����z�c�t�� | ||||||
��c�t����(������܂�) | 391 / 784 �� | 2�� | 541 / 784 �� | 0�� | 336 / 784 �� | 3�� |
�����c�t���� | 507 / 775 �� | 2�� | 132 / 775 �� | 13�� | 16 / 775 �� | 55�� |
������ | 416 / 768 �� | 782�l | 178 / 768 �� | 2,140�l | 22 / 768 �� | 10,366�l |
��c�t���̓�E�ۈ痿���� | - | ���� | - | �Ȃ� | - | ���� |
�����c�t����⏕�� | - | �Ȃ� | - | �Ȃ� | - | ���� |
�����c�t���ۈ痿�⏕�� | - | ���� | - | �Ȃ� | - | ���� |
��c�t���̑ϐk���� | 1 / 499 �� | 100% | ||||
�y����z���w�Z | ||||||
���w�Z�� | 661 / 781 �� | 8�Z | 285 / 781 �� | 19�Z | 27 / 781 �� | 72�Z |
���w�Z������ | 459 / 781 �� | 3,554�l | 224 / 781 �� | 7,098�l | 25 / 781 �� | 32,919�l |
����w�Z1�w��������̕��ώ����� | 80 / 656 �� | 31.3�l | 170 / 656 �� | 29.1�l | 101 / 656 �� | 30.9�l |
����w�Z�̊w�Z�I�� | - | ���{ | - | ���{ | - | ��{�� |
����p�R���s���[�^1�䓖����̎����� | 506 / 802 �� | 7.5�l | 418 / 802 �� | 8.8�l | 76 / 802 �� | 18.6�l |
�����C���^�[�l�b�g�ڑ��� | 1 / 802 �� | 100% | 798 / 802 �� | 5.60% | 407 / 802 �� | 98.60% |
�R���s���[�^�Ŏw���ł��鋳��̊��� | 1 / 802 �� | 100% | 98 / 802 �� | 97.30% | 724 / 802 �� | 70.70% |
�y����z���w�Z | ||||||
���w�Z�� | 497 / 781 �� | 5�Z | 137 / 781 �� | 15�Z | 28 / 781 �� | 39�Z |
���w�Z���k�� | 466 / 781 �� | 1,765�l | 209 / 781 �� | 3,744�l | 28 / 781 �� | 14,560�l |
����w�Z1�w��������̕��ϐ��k�� | 266 / 656 �� | 32.1�l | 428 / 656 �� | 29.8�l | 231 / 656 �� | 32.7�l |
����w�Z�̊w�Z�I�� | - | ���{ | - | ���{ | - | ��{�� |
����p�R���s���[�^1�䓖����̐��k�� | 517 / 802 �� | 5.7�l | 543 / 802 �� | 5.5�l | 20 / 802 �� | 13.7�l |
�����C���^�[�l�b�g�ڑ��� | 1 / 802 �� | 100% | 1 / 802 �� | 100% | 1 / 802 �� | 100% |
�R���s���[�^�Ŏw���ł��鋳��̊��� | 57 / 802 �� | 99.20% | 281 / 802 �� | 81.50% | 767 / 802 �� | 40.30% |
������w�Z�̑ϐk���� | - | - | 742 / 800 �� | 27.70% | 254 / 800 �� | 60.20% |
�w�Z���H | - | ���w���܂� | - | ���w���܂� | - | ���w���܂� |
�w�Z���H���Ԉϑ� | - | ���� | - | ���� | - | ���� |
�y����z�����w�Z | ||||||
�����w�Z�� | 662 / 751 �� | 1�Z | 168 / 751 �� | 6�Z | 89 / 751 �� | 11�Z |
�����w�Z���k�� | 607 / 760 �� | 968�l | 118 / 760 �� | 6,129�l | 95 / 760 �� | 8,297�l |
�y���N�E��Áz | ||||||
��ʕa�@���� | 729 / 805 �� | 1�� | 199 / 805 �� | 8�� | 17 / 805 �� | 43�� |
��ʕa���� (�l��10000�l������) |
744 / 805 �� (760 / 805 ��) |
101�� (16.80��) |
197 / 805 �� (224 / 805 ��) |
1,062�� (85.80��) |
46 / 805 �� (515 / 805 ��) |
3,400�� (54.47��) |
��ʐf�Ï����� | 494 / 805 �� | 37�� | 241 / 805 �� | 78�� | 37 / 805 �� | 405�� |
���Ȑf�Ï����� | 514 / 805 �� | 23�� | 207 / 805 �� | 61�� | 26 / 805 �� | 377�� |
��t�� (�l��10000�l������) |
688 / 805 �� (763 / 805 ��) |
43�l (7.15�l) |
221 / 805 �� (264 / 805 ��) |
227�l (18.34�l) |
75 / 805 �� (609 / 805 ��) |
705�l (11.30�l) |
��Ȉ�t�� | 667 / 805 �� | 23�l | 293 / 805 �� | 64�l | 54 / 805 �� | 338�l |
�����Ȉ�t�� (�����l��10000�l������) |
603 / 805 �� (699 / 805 ��) |
9�l (10.35�l) |
182 / 805 �� (204 / 805 ��) |
36�l (21.31�l) |
32 / 805 �� (363 / 805 ��) |
141�l (17.30�l) |
�O�Ȉ�t�� | 581 / 805 �� | 10�l | 194 / 805 �� | 35�l | 49 / 805 �� | 125�l |
�Y�w�l�Ȉ�t�� (15�`49�Ώ����l��10000�l������) |
664 / 805 �� (730 / 805 ��) |
1�l (0.77�l) |
164 / 805 �� (135 / 805 ��) |
14�l (5.50�l) |
102 / 805 �� (645 / 805 ��) |
23�l (1.71�l) |
���Ȉ�t���� | 598 / 805 �� | 23�l | 229 / 805 �� | 71�l | 33 / 805 �� | 478�l |
�������Ȉ�t�� (�����l��10000�l������) |
603 / 805 �� (700 / 805 ��) |
8�l (9.20�l) |
270 / 805 �� (438 / 805 ��) |
29�l (17.16�l) |
19 / 805 �� (67 / 805 ��) |
258�l (31.65�l) |
�y����ҕ����z | ||||||
���ی�����z�i���z�j | 222 / 800 �� | 3,700�~ | 266 / 800 �� | 3,750�~ | 628 / 800 �� | 4,380�~ |
�V�l�z�[����� (65�Έȏ�l��100�l������) |
758 / 805 �� (759 / 805 ��) |
105�l (1.07�l) |
513 / 805 �� (756 / 805 ��) |
258�l (1.09�l) |
16 / 805 �� (171 / 805 ��) |
3,224�l (2.60�l) |